2016年度国家自然科学基金委员会与瑞士国家科学基金会合作研究项目初审结果的通知
根据国家自然科学基金委员会(NSFC)与瑞士国家科学基金会(SNSF)双边合作协议,2016年双方共同征集和资助合作研究项目。经过公开征集,我委共收到项目申请52项,经初步审查并与瑞方核对清单,确定有效申请48项,现将通过初审的项目申请公布如下:
序号 | 科学部编号 | 项目名称 | 中方申请人 | 中方依托单位 | 瑞方申请人 | 瑞方依托单位 |
1 | 2161101116 | 北方典型污灌区土壤抗生素抗性基因的来源及其传播过程机制 | 王钢 | 中国农业大学 | Dani Or | ETH Zurich |
2 | 2161101119 | 中瑞合作含卤气候活性气体观测及排放量反演研究 | 姚波 | 中国气象局气象探测中心 | Martin Vollmer | Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology |
3 | 2161101120 | 船舶柴油机多种污染物排放机制及协同减排技术机理 | 张海军 | 中国科学院大连化学物理研究所 | Jing Wang | ETH Zurich |
4 | 2161101125 | 富营养化湖泊中胞外聚合物的动态变化及其对毒性金属于浮游植物的生物有效性影响 | 江和龙 | 中国科学院南京地理与湖泊研究所 | Vera I. Slaveykova | University of Geneva |
5 | 2161101127 | 污染稻田镉、砷的生物地球化学过程与降低水稻镉、砷吸收的稻田管理措施 | 赵方杰 | 南京农业大学 | Ruben Kretzschmar | ETH Zurich |
6 | 2161101130 | 有机资源循环改善农田土壤功能与环境可持续性的机理和途径 | 范明生 | 中国农业大学 | Johan Six | Department of Environmental Systems Science, ETH Zürich |
7 | 2161101132 | 污水处理厂抗生素抗性基因的存在行为和去除机制研究 | 盛国平 | 中国科学技术大学 | Christof Holliger | Ecole Polytechnique Federale De Lausanne |
8 | 2161101133 | 中瑞合作崇测冰芯气候与大气污染记录研究 | 侯书贵 | 南京大学 | Margit Schwikowski | Paul Scherrer Institut (PSI) |
9 | 2161101136 | 大气汞沉降与森林生态系统地气间汞交换通量的联系:瑞士与中国对比研究 | 冯新斌 | 中国科学院地球化学研究所 | Christine Alewell | University of Basel |
10 | 2161101138 | 近期和未来中国冰湖演变:时空多样性及潜在危害 | 姚檀栋 | 中国科学院青藏高原研究所 | Tobias Bolch | Universität Zürich, Switzerland |
11 | 2161101139 | 优化塑料再生效率与预防有毒有害化学品暴露研究 -以塑料儿童玩具为例 | 李金惠 | 清华大学 | Stefanie Hellweg | ETH Zurich |
12 | 2161101140 | 横断山脉地区地貌演化研究 | 陈汉林 | 浙江大学 | Sean D. Willett | ETH Zurich |
13 | 2161101142 | 基于流场结构的条件统计方法对边界层湍流中卷吸夹带现象的研究 | 王利坡 | 上海交通大学 | Markus Holzner | ETH Zurich |
14 | 2161101144 | 利用树木年轮分析和评估陕西部分地区大气颗粒物的组成和浓度以及重金属污染历史 | 刘禹 | 中国科学院地球环境研究所 | Paolo Cherubini | WSL |
15 | 2161101145 | 土壤中磺胺抗生素归趋及其与磺胺降解基因和抗性基因共存特征的相关性研究 | 季荣 | 南京大学 | Philippe Corvini | University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland |
16 | 2161101146 | 亚热带森林生物多样性-生态系统功能关系驱动机制研究 | 梁宇 | 中国科学院植物研究所 | Pascal Niklaus | University of Zürich |
17 | 2161101147 | 理解并预测农田土壤及植物中硒与硫的生物挥发 | 孙国新 | 中国科学院生态环境研究中心 | Lenny Winkel | Swiss Federal Institute of Technology |
18 | 2161101148 | 基于低浓度还原态硫物种高值资源化可控功能材料的构建与机理研究 | 罗永明 | 昆明理工大学 | Hua Wu | Swiss Federal Institute of Technology Zurich |
19 | 2161101151 | 我国中东部地区大气颗粒物污染的来源与演变 | 曹军骥 | 中国科学院地球环境研究所 | Andre Prevot | Paul Scherrer Institute |
20 | 2161101154 | 大数据驱动的城市交通环境影响机理与调控方法 | 李萌 | 清华大学 | Monica Menendez | Swiss Federal Institute of Technology Zurich |
21 | 2161101156 | 用于空间和地球环境测量的专用集成芯片研制 | 邓智 | 清华大学 | Wojciech Hajdas | Paul Scherrer Institute |
22 | 5161101097 | 光阳极和表面功能催化剂组装及界面研究以构筑高效光电分解水体系 | 李灿 | 中国科学院大连化学物理研究所 | Xile Hu | Ecole Polytechnique Federale de Lausanne |
23 | 5161101132 | 高性能发光电化学电池材料的可控制备及其性能研究 | 花建丽 | 华东理工大学 | Roland Hany | Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology |
24 | 5161101136 | 基于功能化空穴传输材料的高效稳定的钙钛矿电池的研究 | 杨希川 | 大连理工大学 | Anders Hagfeldt | The Ecole Polytechnique Federale de Lausanne |
25 | 5161101137 | 薄膜宏观到微观超滑: 架构宏观和纳米摩擦的桥梁 | 张俊彦 | 中国科学院兰州化学物理研究所 | Ernst Meyer | University of Basel |
26 | 5161101139 | 晶硅太阳电池载流子选择性结的研究 | 宋伟杰 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | Franz Josef Haug | École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) |
27 | 5161101140 | 钙钛矿叠层电池驱动太阳能固定二氧化碳关键技术研究 | 申燕 | 华中科技大学 | Michael Grätzel | École polytechnique fédérale de Lausanne |
28 | 5161101143 | 结合MBE/PLD、STM、ARPES技术实验实现新奇量子材料 | 何珂 | 清华大学 | Ming Shi | Paul Scherrer Institute |
29 | 5161101144 | 新颖一维碳纳米结构的表面合成、操纵及表征 | 许维 | 同济大学 | Oliver Groening | Swiss Federal Laboratories for Materials Testing and Research, EMPA |
30 | 5161101146 | 海河流域地下水-粮食-环境关系耦合模型及可持续利用调控模式研究 | 陈卫平 | 中国科学院生态环境研究中心 | Hong Yang | Swiss Federal Institute for Aquatic Science and Technology |
31 | 5161101147 | 气体注入和液体注入纳米结构化低摩擦表面 | 张俊平 | 中国科学院兰州化学物理研究所 | Stefan Seeger | University of Zurich |
32 | 5161101148 | 核环境中材料塑性异变的模型与实验验证研究 | 王志光 | 中国科学院近代物理研究所 | Jiachao Chen | Paul Scherrer Institute, Switzerland |
33 | 5161101149 | 基于反铁磁共振和自旋波效应的正铁氧体磁光调制材料研究 | 毕磊 | 电子科技大学 | JeanPhilippe Ansermet | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne |
34 | 5161101150 | 用于太阳能光电化学制氢的大面积反应器模块的设计、开发和生产 | Lionel Vayssieres | 西安交通大学 | Braun Autur | Swiss Federal Laboratory for Materials Science and Technology |
35 | 5161101151 | 二维原子晶体材料的可控制备、精密表征及应用探索 | 张艳锋 | 北京大学 | Christian SCHÖNENBERGER | University of Basel |
36 | 5161101152 | 诊疗一体化微机器人 | 沈群东 | 南京大学 | Bradley J. Nelson | Swiss Federal Institute of Technology Zurich |
37 | 5161101153 | 基于内耗测量技术的辐照铁素体/马氏体钢韧脆转变温度的无损检测方法研究 | 方前锋 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | Yong Dai | Paul Scherrer Institute, Switzerland |
38 | 5161101156 | 先进复合材料自适应叶片结构设计制造及其水弹性优化 | 王国玉 | 北京理工大学 | Mohamed Farhat | the Swiss Federal Institute of Technology Lausanne |
39 | 5161101158 | 高效钙钛矿太阳电池材料与器件 | 戴松元 | 华北电力大学 | Mohammad Khaja Nazeeruddin | Ecole Polytechnique Federale de Lausanne |
40 | 5161101160 | 生物纳米纤维的自组装与3D打印的耦合技术设计复杂仿生结构 | 李朝旭 | 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 | Raffaele Mezzenga | Swiss Federal Institute of Technology Zurich |
41 | 5161101161 | 应用于高速光子学和太赫兹领域的新型有机晶体的研发 | 杨洲 | 北京科技大学 | Mojca Jazbinsek | Zurich University of Applied Sciences |
42 | 5161101162 | 大气污染驱动下地表太阳辐射收支及水循环响应 | 杨永辉 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心 | Martin Wild | Institute for Atmospheric and Climate Science, ETH Zurich |
43 | 5161101163 | 钕铁硼材料冲击压制成形机理及其高温高应变率力学性能研究 | 周风华 | 宁波大学 | Ezio CADONI | SUPSI- University of Applied Sciences and arts of Southern Switzerland |
44 | 5161101164 | 半导体量子结构中长寿命自旋态设计:从二维到零维 | 陈院森 | 山西大学 | Gian Salis | IBM Research-Zurich |
45 | 5161101165 | 低模量生物钛合金开发及其增材制造的基础研究 | 刘立斌 | 中南大学 | Christian Leinenbach | Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology |
46 | 5161101166 | 高性能氧化物透明导电纳米材料研究 | 伍晖 | 清华大学 | Yaroslav Romanyuk | EMPA |
47 | 5161101168 | 具有锯齿形边缘的石墨烯纳米结构的自旋特性研究 | 肖文德 | 中国科学院物理研究所 | Pascal Ruffieux | Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology (EMPA) |
48 | 5161101169 | 制备和优化设计用于磁分离和热疗的磁性纳米粒子簇 | 邹华 | 上海理工大学 | Lattuada Marco | University of Fribourg |
国家自然科学基金委员会
国际合作局
2016年5月4